ガチャ - 11連プレミアムガチャ 07.30-08.04
(0コメント)
▼ アメリカ大陸 王者決定戦 11連ガチャ
- 初回半額250コイン!
- ポテンシャルレート88以上/★4以上選手1人確定!
(下記レーティング90以上選手の確率アップ) - 他、ポテンシャルレート81以上の選手が出現する11連ガチャ!
開催期間
ガチャ詳細
■ アルゼンチン
■ ウルグアイ
■ コスタリカ
■ コロンビア
■ チリ
■ ブラジル
■ メキシコ
<確率UP対象選手(90以上)>
| レーティング | 選手名 | 国籍 | クラブ | メイン ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 121 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | バルセロナ | RWG |
| 113 | ネイマール | ブラジル | バルセロナ | LWG |
| 109 | ルイス・スアレス | ウルグアイ | バルセロナ | CF |
| 106 | ハメス・ロドリゲス | コロンビア | R・マドリー | OMF |
| 103 | セルヒオ・アグエロ | アルゼンチン | マンチェスター・C | CF |
| 103 | チアゴ・シウヴァ | ブラジル | PSG | CB |
| 99 | アレクシス・サンチェス | チリ | アーセナル | LWG |
| 98 | ゴンサロ・イグアイン | アルゼンチン | ナポリ | CF |
| 98 | ディエゴ・ゴディン | ウルグアイ | A・マドリー | CB |
| 98 | アンヘル・ディ・マリア | アルゼンチン | PSG | RWG |
| 98 | コウチーニョ | ブラジル | リヴァプール | OMF |
| 96 | ミランダ | ブラジル | インテル | CB |
| 96 | エディンソン・カバーニ | ウルグアイ | PSG | CF |
| 96 | アルトゥーロ・ビダル | チリ | バイエルン | CMF |
| 96 | オスカル | ブラジル | チェルシー | OMF |
| 95 | ドグラス・コスタ | ブラジル | バイエルン | RMF |
| 95 | ハビエル・パストーレ | アルゼンチン | PSG | CMF |
| 94 | ダニエウ・アウヴェス | ブラジル | バルセロナ | RSB |
| 94 | ナウド | ブラジル | ヴォルフスブルク | CB |
| 94 | ニコラス・オタメンディ | アルゼンチン | マンチェスター・C | CB |
| 94 | ダニーロ・ルイス・ダ・シウバ | ブラジル | R・マドリー | RSB |
| 94 | ロベルト・フィルミーノ | ブラジル | リヴァプール | OMF |
| 94 | マルキーニョス | ブラジル | PSG | CB |
| 94 | パウロ・ディバラ | アルゼンチン | ユヴェントス | CF |
| 93 | マルセロ | ブラジル | R・マドリー | LSB |
| 93 | アレックス・サンドロ・ロボ・シウバ | ブラジル | ユヴェントス | LSB |
| 92 | ハビエル・マスチェラーノ | アルゼンチン | バルセロナ | CB |
| 92 | クラウディオ・ブラボ | チリ | バルセロナ | GK |
| 92 | ダヴィド・ルイス | ブラジル | PSG | CB |
| 92 | ルイス・グスターヴォ | ブラジル | ヴォルフスブルク | DMF |
| 92 | マテオ・ムサッキオ | アルゼンチン | ビジャレアル | CB |
| 92 | ホセ・マリア・ヒメネス | ウルグアイ | A・マドリー | CB |
| 91 | ウィリアン・ボルジェス・ダ・シウヴァ | ブラジル | チェルシー | RMF |
| 91 | ロベルト・ペレイラ | アルゼンチン | ユヴェントス | OMF |
| 91 | ルーカス・ロドリゲス・シウヴァ | ブラジル | PSG | RWG |
| 91 | マルコス・ロホ | アルゼンチン | マンチェスター・U | CB |
| 91 | ルシアーノ・ビエット | アルゼンチン | A・マドリー | CF |
| 91 | アンヘル・コレア | アルゼンチン | A・マドリー | CF |
| 91 | ヘロニモ・ルッジ | アルゼンチン | ソシエダ | GK |
| 90 | パブロ・サバレタ | アルゼンチン | マンチェスター・C | RSB |
| 90 | ルーカス・ビッリャ | アルゼンチン | ラツィオ | DMF |
| 90 | フィリペ・ルイス | ブラジル | A・マドリー | LSB |
| 90 | ジエゴ・アウヴェス | ブラジル | バレンシア | GK |
| 90 | ラダメル・ファルカオ | コロンビア | チェルシー | CF |
| 90 | カルロス・ベラ | メキシコ | ソシエダ | RWG |
| 90 | エリック・ラメラ | アルゼンチン | トッテナム | RMF |
| 90 | ハビエル・エルナンデス | メキシコ | レヴァークーゼン | CF |
| 90 | ケイロル・ナバス | コスタリカ | R・マドリー | GK |
| 90 | ヘイソン・ムリージョ | コロンビア | インテル | CB |
| 90 | マウロ・イカルディ | アルゼンチン | インテル | CF |
| 90 | フェリペ・アンデルソン・ペレイラ・ゴメス | ブラジル | ラツィオ | LWG |
| 90 | カルロス・バッカ | コロンビア | ミラン | CF |
| 90 | ファビオ・エンリケ・タバレス | ブラジル | モナコ | RSB |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む